→ همه بازیکنان

24 ماه گذشته

مسابقه ریتینگ

ریتینگ باشگاه ماه به ماه. پنج بازیکن با بالاترین ریتینگ نمایش داده می‌شوند – برای افزودن یا حذف بازیکن روی نام‌ها بزنید.

نمایش به‌صورت جدول
بازیکن2024-1212 ماه پیشاکنونتغییر
Peter Svinding 1,198.17 1,200.32 1,268.20 +70.03
IM Kian Ehdaeifar 1,222.98 1,254.06 1,254.30 +31.32
IM Kenny Nissen 1,203.60 1,209.95 1,240.38 +36.78
IM Harry Breuer 1,215.00 1,182.98 1,234.58 +19.58
IM Tage Mellgren 1,128.64 1,160.86 1,233.53 +104.89
Brian Viholt 1,199.33 1,213.21 1,228.36 +29.03
GM Daniel Sørensen 1,200.55 1,213.34 1,181.68 −18.87
IM Niels Fløjborg 1,069.54 1,175.64 1,166.87 +97.33
IM Michael Greholm 1,233.49 1,234.70 1,165.04 −68.45
Carsten Bengaard 1,061.74 1,084.34 1,129.53 +67.79
Michael Henriksen 1,084.18 1,086.96 1,122.19 +38.01
Erik Trads 1,127.19 1,092.40 1,108.08 −19.11
Kim Holst 1,075.15 1,089.68 1,103.62 +28.47
Svend Pedersen 1,095.54 1,092.95 1,096.20 +0.66
Jørn Andersen 1,094.48 1,113.95 1,094.68 +0.20
Jens Bent Jørgensen 1,142.02 1,078.25 1,094.55 −47.47
Jesper Winther Hansen 995.93 1,083.90 1,094.14 +98.21
Søren Duedahl 1,048.24 1,054.54 1,066.49 +18.25
Claus Bruun 1,009.97 1,057.36 1,060.71 +50.74
Troels Peter Troelsen 1,013.21 1,037.12 1,054.89 +41.68
Christian Klebajn 1,042.04 1,062.85 1,051.59 +9.55
Mohammad Naghavi-Behzad 1,090.62 1,051.91 1,049.00 −41.62
Marc Fischer 1,019.20 1,029.11 1,043.98 +24.78
Fereidoon Ansari 1,009.81 999.43 1,036.94 +27.13
Brian Skovby Jensen 991.38 987.59 1,029.90 +38.52
Jan Mathiesen 1,016.34 994.61 1,005.11 −11.23
Mehdi Mohammadi – – 1,004.11 –
Kimia Jalilvand – – 991.14 –
Rikke Nyborg Rasmussen 813.53 865.82 989.72 +176.19
Oline Nissen 967.05 1,019.98 989.11 +22.06
Jens Bille – – 979.92 –
Steffie Thomsen – – 964.37 –
Helle Ettrup 917.92 965.80 964.22 +46.30
Stine Knudsen – 997.43 946.85 –
Nawal Ali Emnakash – – 940.69 –
Zita Zviedre – – 935.31 –
Hans Aalling 1,011.84 1,018.96 927.72 −84.12
Henrik Georgsen 968.72 937.03 925.23 −43.49
Mogens Andkjær – 955.54 925.08 –
Paul Thulstrup Nielsen 902.51 907.27 908.02 +5.51
Torben Dalvad – 915.16 876.18 –
Kirstine Jensen 913.76 937.32 815.73 −98.03