TM IM Tage Mellgren
DBgF #405
رتبه 33 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
شببشببششبب
2,707مسابقه در مجموع
55.3 %درصد برد
1,259.54بالاترین ریتینگ
113.5مسترپوینت 2026 · رتبه 5
🎉 نقاط عطف
- سهشنبه شماره 150 در باشگاه18 اوت 2026
- سهشنبه شماره 100 در باشگاه19 نوامبر 2024
- بازی ریتینگدار شماره 2,00027 آوریل 2024
نمایش همه 13 نقطه عطف
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه3 مه 2022
- 15 سال از اولین بازی ریتینگدار29 ژانویه 2022
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه10 دسامبر 2019
- بازی ریتینگدار شماره 1,5004 دسامبر 2018
- 10 سال از اولین بازی ریتینگدار29 ژانویه 2017
- 5 سال از اولین بازی ریتینگدار29 ژانویه 2012
- بازی ریتینگدار شماره 1,00017 سپتامبر 2011
- بازی ریتینگدار شماره 50022 مارس 2009
- بازی ریتینگدار شماره 25022 آوریل 2008
- بازی ریتینگدار شماره 10024 سپتامبر 2007
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
⚡ دونده سرعتی · بهترین در مسابقههای کوتاه
👋 هنوز روبهرو نشده · 7
بازیکنان فعال باشگاه که IM Tage هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
نمایش همه 7
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 27/10-26 | ● Jens Bille | +1.73 |
| 27/10-26 | ● Helle Ettrup | +2.16 |
| 27/10-26 | ● Nawal Ali Emnakash | −4.99 |
| 26/10-26 | ● Paul Thulstrup Nielsen | −3.52 |
| 6/10-26 | ● Mehdi Mohammadi | +1.78 |
| 6/10-26 | ● Helle Ettrup | +2.11 |
| 6/10-26 | ● Peter Svinding | −3.48 |
| 29/9-26 | ● Jan Mathiesen | +1.76 |
| 29/9-26 | ● Mogens Andkjær | +1.98 |
| 29/9-26 | ● Jesper Winther Hansen | −4.35 |
| 17/9-26 | ● Jesper Winther Hansen | −4.35 |
| 17/9-26 | ● Jens Bent Jørgensen | +2.63 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 141 | +47.98 | 1,247.55 |
| 2025 | 183 | +56.91 | 1,198.72 |
| 2024 | 190 | −86.15 | 1,259.54 |
| 2023 | 125 | +36.37 | 1,245.11 |
| 2022 | 163 | +81.13 | 1,208.09 |
| 2021 | 49 | −66.65 | 1,166.02 |
| 2020 | 54 | +4.30 | 1,178.35 |
| 2019 | 34 | +31.70 | 1,171.06 |
| 2018 | 49 | +23.88 | 1,144.54 |
| 2017 | 35 | +31.43 | 1,108.94 |
| 2016 | 28 | +38.18 | 1,082.46 |
| 2015 | 24 | −6.41 | 1,052.47 |
| 2014 | 74 | −20.70 | 1,065.90 |
| 2013 | 42 | −32.20 | 1,097.97 |
| 2012 | 182 | −11.81 | 1,178.87 |
| 2011 | 190 | −39.52 | 1,153.76 |
| 2010 | 188 | +62.52 | 1,168.72 |
| 2009 | 250 | −4.09 | 1,164.51 |
| 2008 | 289 | +27.69 | 1,115.91 |
| 2007 | 153 | +7.81 | 1,086.67 |
