ET
Erik Trads
DBgF #6611
رتبه 214 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
ببشبببشششش
3,425مسابقه در مجموع
49.9 %درصد برد
1,163.87بالاترین ریتینگ
124.5مسترپوینت 2026 · رتبه 3
🎉 نقاط عطف
- سهشنبه شماره 300 در باشگاه2 ژوئیه 2024
- 25 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2024
- بازی ریتینگدار شماره 3,00019 اوت 2023
نمایش همه 19 نقطه عطف
- سهشنبه شماره 200 در باشگاه23 ژوئن 2020
- 20 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2019
- بازی ریتینگدار شماره 2,50018 دسامبر 2018
- سهشنبه شماره 150 در باشگاه1 مه 2018
- بازی ریتینگدار شماره 2,00018 ژوئیه 2014
- 15 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2014
- بازی ریتینگدار شماره 1,5005 سپتامبر 2011
- 10 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2009
- سهشنبه شماره 100 در باشگاه3 فوریه 2009
- بازی ریتینگدار شماره 1,00030 اکتبر 2006
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه19 ژوئیه 2005
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه13 ژوئیه 2004
- 5 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2004
- بازی ریتینگدار شماره 50014 فوریه 2004
- بازی ریتینگدار شماره 2504 مه 2002
- بازی ریتینگدار شماره 10030 ژانویه 2001
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
⚡ دونده سرعتی · بهترین در مسابقههای کوتاه
👋 هنوز روبهرو نشده · 6
بازیکنان فعال باشگاه که Erik هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
نمایش همه 6
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Jan Mathiesen | −4.09 |
| 3/11-26 | ● Nawal Ali Emnakash | −4.46 |
| 3/11-26 | ● Brian Viholt | −2.94 |
| 25/10-26 | ● Klaus Jensen | −9.52 |
| 25/10-26 | ● Klaus Jensen | +7.79 |
| 13/10-26 | ● IM Michael Greholm | +2.78 |
| 13/10-26 | ● Jørn Andersen | +3.42 |
| 13/10-26 | ● Peter Svinding | −2.83 |
| 6/10-26 | ● Kimia Jalilvand | +2.89 |
| 6/10-26 | ● Paul Thulstrup Nielsen | +1.84 |
| 6/10-26 | ● Mehdi Mohammadi | +2.96 |
| 29/9-26 | ● Jens Bille | +2.16 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | +0.98 | 1,129.09 |
| 2025 | 137 | −20.09 | 1,132.78 |
| 2024 | 168 | +9.91 | 1,155.41 |
| 2023 | 140 | +74.57 | 1,125.62 |
| 2022 | 104 | −36.43 | 1,104.59 |
| 2021 | 81 | +9.18 | 1,079.14 |
| 2020 | 74 | +43.76 | 1,080.70 |
| 2019 | 135 | −28.28 | 1,071.38 |
| 2018 | 109 | +3.23 | 1,075.60 |
| 2017 | 133 | +40.31 | 1,063.77 |
| 2016 | 75 | −46.92 | 1,052.32 |
| 2015 | 120 | −19.59 | 1,108.59 |
| 2014 | 165 | −73.85 | 1,158.40 |
| 2013 | 160 | +77.20 | 1,161.82 |
| 2012 | 176 | +11.07 | 1,133.88 |
| 2011 | 185 | +54.79 | 1,068.19 |
| 2010 | 73 | +19.54 | 1,014.98 |
| 2009 | 97 | +18.88 | 1,012.93 |
| 2008 | 80 | −82.24 | 1,059.75 |
| 2007 | 118 | −68.11 | 1,123.29 |
| 2006 | 136 | −14.10 | 1,160.92 |
| 2005 | 163 | +86.24 | 1,163.87 |
| 2004 | 243 | +72.70 | 1,122.11 |
| 2003 | 136 | −26.99 | 1,017.62 |
| 2002 | 133 | +35.55 | 1,002.32 |
| 2001 | 121 | +12.17 | 978.74 |
| 2000 | 51 | +5.55 | 962.78 |
| 1999 | 39 | −27.54 | 985.26 |

