PN
Paul Thulstrup Nielsen
DBgF #5326
رتبه 584 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
بشبششببششب
292مسابقه در مجموع
36 %درصد برد
1,003.34بالاترین ریتینگ
59مسترپوینت 2026 · رتبه 16
🎉 نقاط عطف
- بازی ریتینگدار شماره 25027 ژوئیه 2026
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه16 سپتامبر 2025
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه6 اوت 2024
نمایش همه 4 نقطه عطف
- بازی ریتینگدار شماره 10016 ژوئیه 2024
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
👋 هنوز روبهرو نشده · 12
بازیکنان فعال باشگاه که Paul هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 27/10-26 | ● Hans Aalling | +3.71 |
| 27/10-26 | ● Jesper Winther Hansen | −2.51 |
| 26/10-26 | ● Brian Viholt | −1.54 |
| 26/10-26 | ● IM Michael Greholm | +3.29 |
| 26/10-26 | ● IM Tage Mellgren | +3.52 |
| 20/10-26 | ● IM Michael Greholm | −2.07 |
| 20/10-26 | ● Helle Ettrup | −3.18 |
| 20/10-26 | ● Troels Peter Troelsen | +4.31 |
| 6/10-26 | ● Erik Trads | −1.84 |
| 6/10-26 | ● Carsten Bengaard | +4.74 |
| 6/10-26 | ● Nawal Ali Emnakash | +3.77 |
| 29/9-26 | ● Nawal Ali Emnakash | −2.35 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | +0.75 | 917.65 |
| 2025 | 60 | +4.76 | 934.24 |
| 2024 | 76 | −14.75 | 917.55 |
| 2023 | 51 | −67.80 | 982.15 |
| 2022 | 11 | −14.94 | 1,003.34 |
