HA
Hans Aalling
DBgF #403
رتبه 569 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
شششششششششب
1,584مسابقه در مجموع
44.6 %درصد برد
1,087.01بالاترین ریتینگ
42مسترپوینت 2026 · رتبه 18
🎉 نقاط عطف
- سهشنبه شماره 150 در باشگاه10 ژوئن 2025
- 15 سال از اولین بازی ریتینگدار5 مه 2024
- سهشنبه شماره 100 در باشگاه14 نوامبر 2023
نمایش همه 11 نقطه عطف
- بازی ریتینگدار شماره 1,00028 ژوئن 2022
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه2 نوامبر 2021
- 10 سال از اولین بازی ریتینگدار5 مه 2019
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه5 مارس 2019
- 5 سال از اولین بازی ریتینگدار5 مه 2014
- بازی ریتینگدار شماره 50016 سپتامبر 2013
- بازی ریتینگدار شماره 25029 اوت 2011
- بازی ریتینگدار شماره 10019 آوریل 2010
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
⚖️ همهفنحریف · در مسابقههای کوتاه و بلند به یک اندازه خوب
👋 هنوز روبهرو نشده · 10
بازیکنان فعال باشگاه که Hans هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Jesper Winther Hansen | +4.41 |
| 3/11-26 | ● Jens Bille | −3.21 |
| 3/11-26 | ● Rikke Nyborg Rasmussen | −3.17 |
| 1/11-26 | ● IM Henrik Hjorth | −3.78 |
| 1/11-26 | ● Peter Pallesen | −4.58 |
| 27/10-26 | ● Helle Ettrup | −2.43 |
| 27/10-26 | ● Paul Thulstrup Nielsen | −3.71 |
| 27/10-26 | ● Carsten Bengaard | −2.57 |
| 20/10-26 | ● Jan Mathiesen | −3.23 |
| 20/10-26 | ● Christian Klebajn | −3.09 |
| 20/10-26 | ● Fereidoon Ansari | +3.98 |
| 29/9-26 | ● Helle Ettrup | +2.58 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | −55.85 | 986.57 |
| 2025 | 116 | −28.27 | 1,028.28 |
| 2024 | 104 | +22.12 | 1,031.07 |
| 2023 | 85 | +13.45 | 1,000.41 |
| 2022 | 84 | +14.30 | 980.75 |
| 2021 | 27 | +8.07 | 968.11 |
| 2020 | 27 | −0.05 | 971.30 |
| 2019 | 37 | −12.27 | 962.43 |
| 2018 | 37 | −0.28 | 984.63 |
| 2017 | 55 | −35.95 | 1,027.50 |
| 2016 | 82 | −2.69 | 1,040.40 |
| 2015 | 63 | −32.13 | 1,039.53 |
| 2014 | 88 | −18.00 | 1,087.01 |
| 2013 | 125 | +77.48 | 1,056.89 |
| 2012 | 113 | +28.62 | 998.14 |
| 2011 | 123 | −32.22 | 1,013.10 |
| 2010 | 120 | +35.85 | 1,002.97 |
| 2009 | 60 | −17.08 | 968.03 |
