JM
Jan Mathiesen
DBgF #5668
رتبه 396 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
بشبشبشبششب
1,921مسابقه در مجموع
42.6 %درصد برد
1,031.61بالاترین ریتینگ
100مسترپوینت 2026 · رتبه 7
🎉 نقاط عطف
- سهشنبه شماره 200 در باشگاه9 ژوئن 2026
- سهشنبه شماره 150 در باشگاه8 آوریل 2025
- بازی ریتینگدار شماره 1,50030 سپتامبر 2024
نمایش همه 15 نقطه عطف
- 25 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2024
- 20 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2019
- سهشنبه شماره 100 در باشگاه2 آوریل 2019
- 15 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2014
- بازی ریتینگدار شماره 1,0005 دسامبر 2011
- 10 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2009
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه18 نوامبر 2008
- بازی ریتینگدار شماره 5001 آوریل 2008
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه17 ژانویه 2006
- بازی ریتینگدار شماره 2502 اوت 2005
- 5 سال از اولین بازی ریتینگدار24 آوریل 2004
- بازی ریتینگدار شماره 10010 مه 2003
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
⚖️ همهفنحریف · در مسابقههای کوتاه و بلند به یک اندازه خوب
👋 هنوز روبهرو نشده · 9
بازیکنان فعال باشگاه که Jan هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
نمایش همه 9
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Erik Trads | +4.09 |
| 3/11-26 | ● Peter Svinding | −2.18 |
| 3/11-26 | ● Claus Bruun | −3.24 |
| 27/10-26 | ● Nawal Ali Emnakash | +2.28 |
| 27/10-26 | ● Christian Klebajn | −3.34 |
| 27/10-26 | ● Mogens Andkjær | +3.08 |
| 26/10-26 | ● Brian Skovby Jensen | −2.43 |
| 25/10-26 | ● Karen Margrethe Skovgaard Hansen | −7.59 |
| 25/10-26 | ● Morten Bonnen | +7.43 |
| 20/10-26 | ● Hans Aalling | +3.23 |
| 20/10-26 | ● Jesper Winther Hansen | +3.95 |
| 20/10-26 | ● Carsten Bengaard | −2.78 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 130 | −0.98 | 1,023.18 |
| 2025 | 137 | −10.25 | 1,029.72 |
| 2024 | 94 | +31.77 | 1,031.61 |
| 2023 | 16 | +0.82 | 995.86 |
| 2022 | 7 | −0.52 | 986.77 |
| 2021 | 9 | +1.14 | 988.28 |
| 2020 | 5 | −0.82 | 986.54 |
| 2019 | 26 | −13.14 | 1,014.51 |
| 2018 | 16 | +25.76 | 997.34 |
| 2017 | 33 | −26.38 | 988.44 |
| 2016 | 40 | +10.28 | 1,006.74 |
| 2015 | 69 | +51.58 | 1,017.38 |
| 2014 | 50 | −11.07 | 978.49 |
| 2013 | 44 | −13.01 | 952.64 |
| 2012 | 101 | −33.53 | 998.26 |
| 2011 | 143 | +27.89 | 997.53 |
| 2010 | 141 | +7.16 | 1,008.86 |
| 2009 | 142 | +10.87 | 981.33 |
| 2008 | 117 | −25.11 | 976.07 |
| 2007 | 99 | +12.06 | 989.10 |
| 2006 | 91 | +53.01 | 980.74 |
| 2005 | 69 | −8.48 | 935.42 |
| 2004 | 77 | −18.37 | 974.79 |
| 2003 | 46 | +8.95 | 950.91 |
| 2002 | 24 | +7.88 | 940.02 |
| 2001 | 30 | +12.53 | 920.20 |
| 2000 | 22 | −3.01 | 929.12 |
| 1999 | 13 | +9.57 | 908.08 |
