NF
IM Niels Fløjborg
DBgF #5991
رتبه 120 در ردهبندی فدراسیون دانمارک پروفایل در فدراسیون دانمارک ↗
📤 اشتراک پروفایل
دیدن کارت بازیکن
فرم:
بشبشبششبشب
2,914مسابقه در مجموع
56 %درصد برد
1,253.67بالاترین ریتینگ
85مسترپوینت 2026 · رتبه 10
🎉 نقاط عطف
- بازی ریتینگدار شماره 2,5001 ژانویه 2026
- سهشنبه شماره 200 در باشگاه23 آوریل 2024
- 25 سال از اولین بازی ریتینگدار2 آوریل 2024
نمایش همه 17 نقطه عطف
- بازی ریتینگدار شماره 2,0008 نوامبر 2022
- سهشنبه شماره 150 در باشگاه18 اکتبر 2022
- سهشنبه شماره 100 در باشگاه4 فوریه 2020
- 20 سال از اولین بازی ریتینگدار2 آوریل 2019
- سهشنبه شماره 50 در باشگاه27 نوامبر 2018
- بازی ریتینگدار شماره 1,50012 ژوئن 2018
- سهشنبه شماره 25 در باشگاه3 آوریل 2018
- بازی ریتینگدار شماره 1,0008 اکتبر 2015
- 15 سال از اولین بازی ریتینگدار2 آوریل 2014
- بازی ریتینگدار شماره 5001 اکتبر 2012
- 10 سال از اولین بازی ریتینگدار2 آوریل 2009
- بازی ریتینگدار شماره 2507 فوریه 2009
- 5 سال از اولین بازی ریتینگدار2 آوریل 2004
- بازی ریتینگدار شماره 10020 ژانویه 2001
⏱️ مسابقه کوتاه یا بلند؟
⚖️ همهفنحریف · در مسابقههای کوتاه و بلند به یک اندازه خوب
👋 هنوز روبهرو نشده · 7
بازیکنان فعال باشگاه که IM Niels هنوز هیچ مسابقه ریتینگداری با آنها نداشته است. شاید سهشنبه؟
نمایش همه 7
آخرین مسابقهها
| تاریخ | حریف | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Fereidoon Ansari | +2.86 |
| 3/11-26 | ● IM Michael Greholm | −3.53 |
| 3/11-26 | ● Jens Bille | +2.57 |
| 27/10-26 | ● Jens Bille | −4.46 |
| 27/10-26 | ● IM Kian Ehdaeifar | −3.02 |
| 25/10-26 | ● Morten Bonnen | +4.42 |
| 25/10-26 | ● Jan Han Il Nam Petersen | −9.96 |
| 13/10-26 | ● IM Kian Ehdaeifar | +2.80 |
| 13/10-26 | ● Peter Svinding | −3.11 |
| 13/10-26 | ● Mogens Andkjær | +2.24 |
| 6/10-26 | ● Jens Bent Jørgensen | −3.94 |
| 29/9-26 | ● Christian Klebajn | −2.98 |
سال به سال
| سال | مسابقهها | تغییر ریتینگ | اوج |
|---|---|---|---|
| 2026 | 101 | −29.46 | 1,206.93 |
| 2025 | 163 | +126.79 | 1,205.78 |
| 2024 | 144 | −103.65 | 1,178.88 |
| 2023 | 179 | +8.05 | 1,184.51 |
| 2022 | 113 | +24.73 | 1,169.07 |
| 2021 | 35 | +33.62 | 1,155.08 |
| 2020 | 90 | +33.68 | 1,148.55 |
| 2019 | 170 | −80.71 | 1,156.79 |
| 2018 | 197 | −76.13 | 1,238.41 |
| 2017 | 191 | +77.81 | 1,253.67 |
| 2016 | 182 | +18.36 | 1,191.00 |
| 2015 | 145 | −49.02 | 1,191.76 |
| 2014 | 152 | +18.48 | 1,208.94 |
| 2013 | 188 | −36.38 | 1,203.21 |
| 2012 | 151 | +1.16 | 1,205.96 |
| 2011 | 130 | +25.15 | 1,205.05 |
| 2010 | 14 | +41.68 | 1,182.95 |
| 2009 | 10 | −33.14 | 1,155.72 |
| 2008 | 18 | −3.23 | 1,188.59 |
| 2007 | 11 | +19.88 | 1,178.10 |
| 2006 | 10 | −14.26 | 1,180.95 |
| 2005 | 12 | +32.18 | 1,163.46 |
| 2004 | 25 | −18.67 | 1,166.73 |
| 2003 | 16 | +48.67 | 1,149.95 |
| 2002 | 19 | −26.72 | 1,143.48 |
| 2001 | 36 | −1.01 | 1,141.82 |
| 2000 | 47 | −14.76 | 1,163.55 |
| 1999 | 50 | +37.00 | 1,184.65 |

