رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
111 مسابقه از 16 آوریل 2007 · خالص ریتینگ IM Tage در این رقابت: −25.97
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Tage ± |
|---|---|---|---|
| 25 اوت 2026 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.74 |
| 15 اوت 2026 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.46 |
| 7 آوریل 2026 | Erik Trads | 7 | −4.13 |
| 17 مارس 2026 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.96 |
| 24 فوریه 2026 | Erik Trads | 7 | −4.03 |
| 3 فوریه 2026 | Erik Trads | 5 | −2.83 |
| 20 ژانویه 2026 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.18 |
| 9 دسامبر 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.28 |
| 21 اکتبر 2025 | Erik Trads | 5 | −2.67 |
| 12 اوت 2025 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.10 |
| 8 ژوئیه 2025 | Erik Trads | 7 | −3.90 |
| 4 مارس 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.43 |
| 18 فوریه 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.46 |
| 3 سپتامبر 2024 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.21 |
| 24 اوت 2024 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.36 |
| 3 اوت 2024 | Erik Trads | 7 | −3.77 |
| 2 ژوئیه 2024 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.21 |
| 9 مه 2024 | Erik Trads | 5 | −2.78 |
| 20 فوریه 2024 | Erik Trads | 7 | −3.98 |
| 23 ژانویه 2024 | Erik Trads | 7 | −4.05 |
| 29 دسامبر 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.01 |
| 12 دسامبر 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.03 |
| 1 اکتبر 2023 | Erik Trads | 11 | −6.28 |
| 20 ژوئن 2023 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.23 |
| 17 ژانویه 2023 | Erik Trads | 7 | −4.30 |
| 10 ژانویه 2023 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.04 |
| 1 ژانویه 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.79 |
| 20 سپتامبر 2022 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.86 |
| 28 ژوئن 2022 | Erik Trads | 5 | −2.90 |
| 25 آوریل 2022 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.33 |
| 23 نوامبر 2021 | Erik Trads | 7 | −3.85 |
| 14 سپتامبر 2021 | Erik Trads | 7 | −4.12 |
| 10 دسامبر 2019 | Erik Trads | 7 | −4.25 |
| 23 مارس 2017 | Erik Trads | 7 | −3.84 |
| 2 مارس 2017 | Erik Trads | 7 | −4.02 |
| 23 فوریه 2017 | Erik Trads | 7 | −4.02 |
| 5 نوامبر 2016 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.03 |
| 19 مارس 2015 | Erik Trads | 9 | −4.39 |
| 28 آوریل 2014 | Erik Trads | 11 | −5.15 |
| 6 ژانویه 2014 | Erik Trads | 7 | −3.02 |
| 27 اوت 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +5.06 |
| 6 اوت 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +5.25 |
| 23 ژوئیه 2012 | Erik Trads | 9 | −4.65 |
| 2 ژوئیه 2012 | Erik Trads | 9 | −4.82 |
| 25 ژوئن 2012 | Erik Trads | 9 | −4.82 |
| 18 ژوئن 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.21 |
| 4 ژوئن 2012 | Erik Trads | 9 | −5.07 |
| 28 مه 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.57 |
| 30 آوریل 2012 | Erik Trads | 9 | −4.85 |
| 19 مارس 2012 | Erik Trads | 9 | −4.39 |
| 13 فوریه 2012 | Erik Trads | 11 | −5.39 |
| 16 ژانویه 2012 | Erik Trads | 9 | −4.52 |
| 28 نوامبر 2011 | Erik Trads | 11 | −6.62 |
| 28 نوامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.47 |
| 28 نوامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.57 |
| 21 نوامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.02 |
| 12 نوامبر 2011 | Erik Trads | 7 | −3.87 |
| 10 اکتبر 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.94 |
| 3 اکتبر 2011 | Erik Trads | 9 | −5.02 |
| 19 سپتامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.07 |
| 19 سپتامبر 2011 | Erik Trads | 7 | −3.85 |
| 12 سپتامبر 2011 | Erik Trads | 7 | −3.95 |
| 12 سپتامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.08 |
| 12 سپتامبر 2011 | Erik Trads | 7 | −3.96 |
| 5 سپتامبر 2011 | Erik Trads | 11 | −6.69 |
| 5 سپتامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.39 |
| 6 ژوئن 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.75 |
| 30 مه 2011 | Erik Trads | 9 | −5.37 |
| 9 مه 2011 | Erik Trads | 9 | −5.51 |
| 4 آوریل 2011 | Erik Trads | 9 | −5.36 |
| 4 آوریل 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.70 |
| 4 آوریل 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.76 |
| 28 مارس 2011 | Erik Trads | 9 | −5.38 |
| 7 مارس 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.26 |
| 7 مارس 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.35 |
| 28 فوریه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.87 |
| 21 فوریه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.93 |
| 21 فوریه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.99 |
| 21 فوریه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.05 |
| 24 ژانویه 2011 | Erik Trads | 11 | −6.82 |
| 24 ژانویه 2011 | IM Tage Mellgren | 17 | +6.21 |
| 17 ژانویه 2011 | Erik Trads | 7 | −4.38 |
| 10 ژانویه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.38 |
| 10 ژانویه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.39 |
| 20 دسامبر 2010 | Erik Trads | 11 | −7.10 |
| 15 نوامبر 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.45 |
| 15 نوامبر 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.50 |
| 15 نوامبر 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.55 |
| 29 اوت 2009 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.84 |
| 25 اوت 2009 | Erik Trads | 9 | −5.39 |
| 24 نوامبر 2008 | Erik Trads | 7 | −3.89 |
| 24 نوامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.15 |
| 7 سپتامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.30 |
| 25 مارس 2008 | Erik Trads | 9 | −4.98 |
| 11 مارس 2008 | IM Tage Mellgren | 11 | +5.21 |
| 19 فوریه 2008 | IM Tage Mellgren | 11 | +5.16 |
| 12 فوریه 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.26 |
| 29 ژانویه 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.48 |
| 22 ژانویه 2008 | Erik Trads | 7 | −3.52 |
| 18 دسامبر 2007 | Erik Trads | 7 | −3.56 |
| 6 نوامبر 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.54 |
| 30 اکتبر 2007 | Erik Trads | 9 | −4.38 |
| 8 اکتبر 2007 | Erik Trads | 9 | −4.53 |
| 24 سپتامبر 2007 | Erik Trads | 11 | −5.67 |
| 9 ژوئیه 2007 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.52 |
| 9 ژوئن 2007 | Erik Trads | 7 | −3.33 |
| 9 ژوئن 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.71 |
| 9 ژوئن 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.75 |
| 21 مه 2007 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.97 |
| 14 مه 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.78 |
| 16 آوریل 2007 | Erik Trads | 7 | −3.20 |
