Klubtureringen 24/10-2026 Greholm vs Jes Bondo
En tæt kamp endte med sejr til Jes - se hvordan de klarede sig.
Mich
11–1717-point match
Bondo
Tip: brug piletasterne ← → til at bladre.
Hvordan spillede de?
| Mich | Bondo | |
|---|---|---|
| 8,4 | PR (ca.) | 4,9 |
| 16 | Store fejl | 9 |
| -2,496 | Trækfejl | -1,472 |
| -1,904 | Kubefejl | -0,848 |
| +1,30 | Held | +2,09 |
| 255 | Træk | 255 |
PR – Mich: beregnet ud fra filen (kan afvige lidt fra XG's) · Bondo: beregnet ud fra filen (kan afvige lidt fra XG's). De øvrige tal er beregnet ud fra XG-analysen i filen.
Kampens største fejl
| Spil | Stilling før | Vinder | Point | Stilling efter |
|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Mich | 2 | 2–0 | |
| 2–0 | Bondo | 4 | 2–4 | |
| 2–4 | Bondo | 2 | 2–6 | |
| 2–6 | Bondo | 2 | 2–8 | |
| 2–8 | Mich | 4 | 6–8 | |
| 6–8 | Bondo | 1 | 6–9 | |
| 6–9 | Mich | 2 | 8–9 | |
| 8–9 | Mich | 1 | 9–9 | |
| 9–9 | Bondo | 2 | 9–11 | |
| 9–11 | Bondo | 1 | 9–12 | |
| 9–12 | Bondo | 2 | 9–14 | |
| 9–14 | Bondo | 1 | 9–15 | |
| 9–15 | Mich | 1 | 10–15 | |
| 10–15 | Mich | 1 | 11–15 | |
| 11–15 | Bondo | 3996 | 11–17 |
Hent XG-filen · Hvid = Mich, sort = Bondo