Klubturneringen 24/10-2026 Greholm vs Christian Sønder Jensen
En tæt kamp endte med sejr til Christian - se hvordan de klarede sig.
Mich
14–1917-point match
Christian
Tip: brug piletasterne ← → til at bladre.
Hvordan spillede de?
| Mich | Christian | |
|---|---|---|
| 4,7 | PR (ca.) | 6,8 |
| 13 | Store fejl | 14 |
| -2,386 | Trækfejl | -2,813 |
| -0,613 | Kubefejl | -1,218 |
| +1,61 | Held | +4,67 |
| 289 | Træk | 288 |
PR – Mich: beregnet ud fra filen (kan afvige lidt fra XG's) · Christian: beregnet ud fra filen (kan afvige lidt fra XG's). De øvrige tal er beregnet ud fra XG-analysen i filen.
Kampens største fejl
| Spil | Stilling før | Vinder | Point | Stilling efter |
|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Mich | 1 | 1–0 | |
| 1–0 | Mich | 1 | 2–0 | |
| 2–0 | Mich | 1 | 3–0 | |
| 3–0 | Christian | 1 | 3–1 | |
| 3–1 | Christian | 2 | 3–3 | |
| 3–3 | Christian | 1 | 3–4 | |
| 3–4 | Mich | 2 | 5–4 | |
| 5–4 | Christian | 1 | 5–5 | |
| 5–5 | Christian | 4 | 5–9 | |
| 5–9 | Mich | 2 | 7–9 | |
| 7–9 | Christian | 1 | 7–10 | |
| 7–10 | Christian | 1 | 7–11 | |
| 7–11 | Christian | 2 | 7–13 | |
| 7–13 | Christian | 1 | 7–14 | |
| 7–14 | Mich | 1 | 8–14 | |
| 8–14 | Mich | 2 | 10–14 | |
| 10–14 | Mich | 2 | 12–14 | |
| 12–14 | Mich | 2 | 14–14 | |
| 14–14 | Christian | 1 | 14–15 | |
| 14–15 | Christian | 4 | 14–19 |
Hent XG-filen · Hvid = Mich, sort = Christian