رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
67 مسابقه از 8 ژانویه 2019 · خالص ریتینگ IM Michael در این رقابت: +5.99
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Michael ± |
|---|---|---|---|
| 3 نوامبر 2026 | IM Michael Greholm | 7 | +3.53 |
| 25 اوت 2026 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.82 |
| 21 ژوئیه 2026 | IM Michael Greholm | 7 | +3.06 |
| 7 آوریل 2026 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.97 |
| 24 مارس 2026 | IM Michael Greholm | 7 | +3.07 |
| 17 مارس 2026 | IM Michael Greholm | 7 | +3.18 |
| 10 مارس 2026 | IM Michael Greholm | 7 | +3.25 |
| 2 دسامبر 2025 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.70 |
| 25 نوامبر 2025 | IM Michael Greholm | 5 | +2.31 |
| 11 نوامبر 2025 | IM Michael Greholm | 5 | +2.37 |
| 29 آوریل 2025 | IM Michael Greholm | 7 | +2.94 |
| 3 سپتامبر 2024 | IM Michael Greholm | 7 | +3.01 |
| 24 اوت 2024 | IM Michael Greholm | 5 | +2.23 |
| 3 اوت 2024 | IM Niels Fløjborg | 7 | −4.03 |
| 23 ژوئیه 2024 | IM Michael Greholm | 7 | +2.91 |
| 18 ژوئن 2024 | IM Michael Greholm | 7 | +3.05 |
| 27 مه 2024 | IM Michael Greholm | 5 | +2.18 |
| 7 مه 2024 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.73 |
| 2 آوریل 2024 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.78 |
| 25 مارس 2024 | IM Michael Greholm | 5 | +2.36 |
| 6 فوریه 2024 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.99 |
| 23 ژانویه 2024 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.88 |
| 16 ژانویه 2024 | IM Michael Greholm | 7 | +3.11 |
| 5 دسامبر 2023 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.95 |
| 27 نوامبر 2023 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.77 |
| 14 نوامبر 2023 | IM Niels Fløjborg | 7 | −4.08 |
| 7 نوامبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | +2.93 |
| 10 اکتبر 2023 | IM Niels Fløjborg | 7 | −4.02 |
| 19 سپتامبر 2023 | IM Michael Greholm | 5 | +2.20 |
| 22 اوت 2023 | IM Michael Greholm | 7 | +3.18 |
| 18 ژوئیه 2023 | IM Niels Fløjborg | 9 | −4.89 |
| 4 ژوئیه 2023 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.82 |
| 23 مه 2023 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.67 |
| 16 مه 2023 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.74 |
| 18 آوریل 2023 | IM Michael Greholm | 9 | +3.92 |
| 4 آوریل 2023 | IM Michael Greholm | 7 | +3.03 |
| 16 مارس 2023 | IM Michael Greholm | 7 | +3.16 |
| 15 نوامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | +3.15 |
| 8 نوامبر 2022 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.91 |
| 18 اکتبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | +3.03 |
| 20 سپتامبر 2022 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.94 |
| 9 اوت 2022 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.87 |
| 3 مه 2022 | IM Michael Greholm | 7 | +3.22 |
| 22 مارس 2022 | IM Niels Fløjborg | 5 | −2.72 |
| 8 مارس 2022 | IM Niels Fløjborg | 7 | −4.06 |
| 28 سپتامبر 2021 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.49 |
| 28 سپتامبر 2021 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.51 |
| 21 سپتامبر 2021 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.59 |
| 24 آوریل 2021 | IM Michael Greholm | 17 | +9.42 |
| 15 نوامبر 2020 | IM Michael Greholm | 25 | +14.12 |
| 18 اوت 2020 | IM Michael Greholm | 7 | +3.84 |
| 7 ژوئیه 2020 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.58 |
| 30 ژوئن 2020 | IM Michael Greholm | 7 | +3.47 |
| 16 ژوئن 2020 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.83 |
| 7 مارس 2020 | IM Niels Fløjborg | 15 | −8.52 |
| 3 مارس 2020 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.90 |
| 11 فوریه 2020 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.88 |
| 28 ژانویه 2020 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.82 |
| 29 دسامبر 2019 | IM Michael Greholm | 9 | +4.45 |
| 3 دسامبر 2019 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.58 |
| 19 نوامبر 2019 | IM Michael Greholm | 7 | +3.33 |
| 9 ژوئیه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | +3.30 |
| 25 ژوئن 2019 | IM Michael Greholm | 5 | +2.37 |
| 12 مارس 2019 | IM Niels Fløjborg | 7 | −3.23 |
| 29 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | +4.09 |
| 15 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | +4.23 |
| 8 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | +4.26 |
