رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
34 مسابقه از 5 اکتبر 2004 · خالص ریتینگ Jan در این رقابت: −42.05
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | Jan ± |
|---|---|---|---|
| 13 مه 2025 | Brian Viholt | 5 | −1.93 |
| 30 ژوئیه 2019 | Jan Mathiesen | 9 | +5.78 |
| 4 ژوئن 2019 | Brian Viholt | 7 | −2.62 |
| 30 آوریل 2019 | Brian Viholt | 7 | −2.63 |
| 18 اوت 2016 | Jan Mathiesen | 7 | +4.10 |
| 28 ژانویه 2016 | Brian Viholt | 7 | −2.85 |
| 12 اوت 2013 | Jan Mathiesen | 9 | +5.65 |
| 15 اکتبر 2012 | Brian Viholt | 9 | −3.63 |
| 4 اوت 2012 | Brian Viholt | 7 | −3.08 |
| 25 ژوئن 2012 | Brian Viholt | 7 | −3.22 |
| 30 آوریل 2012 | Brian Viholt | 9 | −4.46 |
| 27 فوریه 2012 | Brian Viholt | 9 | −4.08 |
| 14 نوامبر 2011 | Brian Viholt | 9 | −4.25 |
| 8 اوت 2011 | Brian Viholt | 9 | −3.91 |
| 1 اوت 2011 | Jan Mathiesen | 9 | +5.21 |
| 18 ژوئیه 2011 | Brian Viholt | 9 | −3.80 |
| 27 ژوئن 2011 | Brian Viholt | 11 | −4.74 |
| 2 مه 2011 | Brian Viholt | 11 | −4.93 |
| 4 آوریل 2011 | Jan Mathiesen | 9 | +4.92 |
| 21 فوریه 2011 | Brian Viholt | 9 | −4.13 |
| 20 دسامبر 2010 | Jan Mathiesen | 11 | +5.83 |
| 8 نوامبر 2010 | Brian Viholt | 9 | −4.52 |
| 23 اوت 2010 | Brian Viholt | 7 | −3.43 |
| 31 مه 2010 | Brian Viholt | 9 | −4.60 |
| 17 مه 2010 | Jan Mathiesen | 11 | +5.49 |
| 7 آوریل 2010 | Brian Viholt | 11 | −5.43 |
| 9 مارس 2010 | Brian Viholt | 11 | −5.47 |
| 8 سپتامبر 2009 | Brian Viholt | 9 | −4.15 |
| 1 سپتامبر 2009 | Brian Viholt | 7 | −3.37 |
| 11 اوت 2009 | Jan Mathiesen | 7 | +3.49 |
| 28 ژوئیه 2009 | Jan Mathiesen | 9 | +4.71 |
| 7 ژوئیه 2009 | Brian Viholt | 9 | −4.29 |
| 2 ژوئن 2009 | Jan Mathiesen | 11 | +5.69 |
| 5 اکتبر 2004 | Brian Viholt | 7 | −3.40 |
