رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
94 مسابقه از 5 فوریه 2008 · خالص ریتینگ IM Tage در این رقابت: +72.74
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Tage ± |
|---|---|---|---|
| 3 مارس 2026 | Claus Bruun | 7 | −4.24 |
| 28 اکتبر 2025 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.93 |
| 16 سپتامبر 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.09 |
| 9 سپتامبر 2025 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.68 |
| 17 ژوئن 2025 | Claus Bruun | 7 | −4.26 |
| 6 مه 2025 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.83 |
| 4 مارس 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.18 |
| 4 ژانویه 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.08 |
| 29 دسامبر 2024 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.14 |
| 24 سپتامبر 2024 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.73 |
| 10 سپتامبر 2024 | Claus Bruun | 7 | −4.37 |
| 24 ژوئن 2024 | Claus Bruun | 5 | −3.05 |
| 24 اوت 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.82 |
| 31 ژوئیه 2023 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.06 |
| 24 آوریل 2023 | Claus Bruun | 5 | −2.94 |
| 25 اکتبر 2021 | Claus Bruun | 7 | −3.73 |
| 15 اکتبر 2020 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.25 |
| 15 سپتامبر 2020 | Claus Bruun | 7 | −3.84 |
| 30 اوت 2020 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.18 |
| 16 ژانویه 2020 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.21 |
| 14 ژانویه 2020 | Claus Bruun | 7 | −3.85 |
| 1 ژانویه 2020 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.95 |
| 30 مارس 2017 | Claus Bruun | 7 | −3.56 |
| 24 فوریه 2014 | Claus Bruun | 9 | −4.69 |
| 13 مه 2013 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.34 |
| 15 آوریل 2013 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.42 |
| 4 فوریه 2013 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.80 |
| 12 دسامبر 2012 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.08 |
| 12 دسامبر 2012 | Claus Bruun | 5 | −2.94 |
| 12 دسامبر 2012 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.07 |
| 26 نوامبر 2012 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.77 |
| 24 سپتامبر 2012 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.88 |
| 20 اوت 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.72 |
| 6 اوت 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.78 |
| 7 مه 2012 | Claus Bruun | 9 | −5.48 |
| 16 آوریل 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.64 |
| 26 مارس 2012 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.06 |
| 27 فوریه 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.78 |
| 16 ژانویه 2012 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.02 |
| 14 نوامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.64 |
| 12 سپتامبر 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.86 |
| 15 اوت 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.80 |
| 1 اوت 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.93 |
| 20 ژوئن 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.89 |
| 30 مه 2011 | Claus Bruun | 9 | −5.32 |
| 18 آوریل 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.79 |
| 21 فوریه 2011 | Claus Bruun | 7 | −4.07 |
| 7 فوریه 2011 | Claus Bruun | 7 | −4.20 |
| 24 ژانویه 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.46 |
| 11 اکتبر 2010 | IM Tage Mellgren | 11 | +3.52 |
| 4 اکتبر 2010 | IM Tage Mellgren | 11 | +3.61 |
| 27 سپتامبر 2010 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.54 |
| 13 سپتامبر 2010 | Claus Bruun | 9 | −5.81 |
| 16 اوت 2010 | Claus Bruun | 9 | −5.80 |
| 5 ژوئیه 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.42 |
| 14 ژوئن 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.52 |
| 17 مه 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.57 |
| 10 مه 2010 | Claus Bruun | 9 | −5.45 |
| 29 مارس 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.60 |
| 15 مارس 2010 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.94 |
| 8 مارس 2010 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.04 |
| 30 نوامبر 2009 | Claus Bruun | 9 | −5.33 |
| 12 اکتبر 2009 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.08 |
| 5 اکتبر 2009 | Claus Bruun | 9 | −5.26 |
| 28 سپتامبر 2009 | Claus Bruun | 9 | −5.65 |
| 7 سپتامبر 2009 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.75 |
| 1 ژوئن 2009 | IM Tage Mellgren | 9 | +2.94 |
| 25 مه 2009 | IM Tage Mellgren | 11 | +3.67 |
| 20 آوریل 2009 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.16 |
| 6 آوریل 2009 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.47 |
| 9 مارس 2009 | IM Tage Mellgren | 7 | +2.86 |
| 28 فوریه 2009 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.68 |
| 2 فوریه 2009 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.84 |
| 29 دسامبر 2008 | Claus Bruun | 9 | −5.10 |
| 22 دسامبر 2008 | Claus Bruun | 7 | −3.98 |
| 15 دسامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.21 |
| 8 دسامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.24 |
| 1 دسامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 11 | +4.90 |
| 24 نوامبر 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.23 |
| 20 اکتبر 2008 | Claus Bruun | 9 | −4.77 |
| 6 اکتبر 2008 | Claus Bruun | 7 | −3.90 |
| 22 سپتامبر 2008 | Claus Bruun | 7 | −3.84 |
| 18 اوت 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.01 |
| 11 اوت 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.06 |
| 7 ژوئیه 2008 | Claus Bruun | 7 | −3.78 |
| 11 ژوئن 2008 | Claus Bruun | 9 | −5.08 |
| 9 ژوئن 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4.00 |
| 19 مه 2008 | Claus Bruun | 9 | −5.29 |
| 22 آوریل 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.66 |
| 18 مارس 2008 | IM Tage Mellgren | 5 | +2.20 |
| 11 مارس 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +3.84 |
| 26 فوریه 2008 | Claus Bruun | 9 | −5.21 |
| 19 فوریه 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.06 |
| 5 فوریه 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3.05 |
