رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
44 مسابقه از 8 سپتامبر 2020 · خالص ریتینگ Mohammad در این رقابت: −35.66
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | Mohammad ± |
|---|---|---|---|
| 13 مه 2025 | Mohammad Naghavi-Behzad | 5 | +3.05 |
| 28 آوریل 2025 | IM Michael Greholm | 5 | −1.98 |
| 4 ژانویه 2025 | Mohammad Naghavi-Behzad | 11 | +6.96 |
| 8 اکتبر 2024 | IM Michael Greholm | 7 | −2.79 |
| 27 ژوئیه 2024 | IM Michael Greholm | 9 | −3.31 |
| 13 مارس 2024 | Mohammad Naghavi-Behzad | 5 | +2.99 |
| 21 فوریه 2024 | IM Michael Greholm | 17 | −5.75 |
| 20 فوریه 2024 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | +4.30 |
| 6 فوریه 2024 | IM Michael Greholm | 7 | −2.56 |
| 12 دسامبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.55 |
| 8 دسامبر 2023 | IM Michael Greholm | 17 | −4.84 |
| 7 نوامبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.54 |
| 10 اکتبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.73 |
| 3 اکتبر 2023 | Mohammad Naghavi-Behzad | 5 | +2.98 |
| 28 اوت 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −2.11 |
| 20 ژوئن 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.95 |
| 13 ژوئن 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −3.04 |
| 18 آوریل 2023 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | +4.30 |
| 15 نوامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.67 |
| 6 سپتامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.74 |
| 2 اوت 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.73 |
| 21 ژوئن 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −3.02 |
| 7 ژوئن 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −3.10 |
| 26 مه 2022 | Mohammad Naghavi-Behzad | 5 | +2.72 |
| 12 آوریل 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.84 |
| 22 مارس 2022 | Mohammad Naghavi-Behzad | 5 | +2.83 |
| 15 مارس 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.88 |
| 8 مارس 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.89 |
| 28 فوریه 2022 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | +4.09 |
| 22 فوریه 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.93 |
| 15 فوریه 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −3.00 |
| 25 ژانویه 2022 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | +4.23 |
| 14 دسامبر 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −2.94 |
| 12 اکتبر 2021 | Mohammad Naghavi-Behzad | 9 | +5.34 |
| 5 اکتبر 2021 | IM Michael Greholm | 9 | −3.48 |
| 14 سپتامبر 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −2.91 |
| 25 اوت 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −2.99 |
| 10 اوت 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −3.15 |
| 27 ژوئیه 2021 | IM Michael Greholm | 9 | −4.02 |
| 6 ژوئیه 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −3.16 |
| 1 آوریل 2021 | IM Michael Greholm | 17 | −7.38 |
| 22 نوامبر 2020 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | +3.91 |
| 2 نوامبر 2020 | Mohammad Naghavi-Behzad | 25 | +15.74 |
| 8 سپتامبر 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.12 |

