رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
46 مسابقه از 4 ژوئیه 2001 · خالص ریتینگ IM Harry در این رقابت: +29.81
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Harry ± |
|---|---|---|---|
| 27 ژوئن 2026 | IM Kenny Nissen | 17 | −7.94 |
| 7 مه 2026 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.36 |
| 3 مه 2026 | IM Harry Breuer | 7 | +3.72 |
| 20 دسامبر 2025 | IM Harry Breuer | 17 | +9.26 |
| 25 اوت 2025 | IM Kenny Nissen | 5 | −2.69 |
| 18 اکتبر 2024 | IM Kenny Nissen | 17 | −9.60 |
| 27 ژوئیه 2024 | IM Kenny Nissen | 9 | −5.32 |
| 5 مه 2024 | IM Harry Breuer | 9 | +3.69 |
| 7 مارس 2024 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.98 |
| 13 مه 2023 | IM Harry Breuer | 17 | +6.01 |
| 26 مارس 2023 | IM Harry Breuer | 7 | +2.90 |
| 16 مارس 2023 | IM Harry Breuer | 7 | +2.93 |
| 30 ژوئیه 2022 | IM Harry Breuer | 9 | +4.07 |
| 28 ژوئیه 2022 | IM Harry Breuer | 7 | +3.32 |
| 2 مارس 2022 | IM Harry Breuer | 17 | +8.39 |
| 12 اوت 2021 | IM Harry Breuer | 7 | +3.59 |
| 11 آوریل 2019 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.60 |
| 24 مارس 2019 | IM Harry Breuer | 7 | +3.43 |
| 27 سپتامبر 2018 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.85 |
| 6 سپتامبر 2018 | IM Harry Breuer | 7 | +3.11 |
| 22 مه 2016 | IM Kenny Nissen | 9 | −4.48 |
| 20 مارس 2016 | IM Harry Breuer | 9 | +4.13 |
| 7 فوریه 2009 | IM Harry Breuer | 17 | +6.85 |
| 14 ژوئن 2008 | IM Kenny Nissen | 5 | −2.82 |
| 31 مه 2008 | IM Harry Breuer | 7 | +2.94 |
| 28 مه 2008 | IM Harry Breuer | 9 | +3.74 |
| 14 مه 2008 | IM Kenny Nissen | 9 | −5.21 |
| 2 ژانویه 2008 | IM Kenny Nissen | 11 | −5.98 |
| 22 اوت 2007 | IM Harry Breuer | 9 | +4.33 |
| 4 اوت 2007 | IM Harry Breuer | 7 | +3.27 |
| 23 ژوئیه 2007 | IM Harry Breuer | 25 | +11.82 |
| 19 نوامبر 2005 | IM Harry Breuer | 15 | +7.13 |
| 14 سپتامبر 2005 | IM Kenny Nissen | 9 | −4.74 |
| 4 سپتامبر 2005 | IM Harry Breuer | 9 | +4.55 |
| 29 ژوئن 2005 | IM Kenny Nissen | 9 | −4.22 |
| 1 ژوئن 2005 | IM Kenny Nissen | 9 | −4.25 |
| 2 مه 2005 | IM Harry Breuer | 9 | +4.71 |
| 24 نوامبر 2004 | IM Harry Breuer | 9 | +4.97 |
| 29 مه 2004 | IM Harry Breuer | 7 | +3.48 |
| 14 آوریل 2004 | IM Harry Breuer | 9 | +4.46 |
| 26 اکتبر 2003 | IM Kenny Nissen | 17 | −9.75 |
| 14 اکتبر 2003 | IM Harry Breuer | 7 | +3.22 |
| 12 فوریه 2003 | IM Harry Breuer | 9 | +3.88 |
| 16 دسامبر 2001 | IM Kenny Nissen | 17 | −9.17 |
| 13 اکتبر 2001 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.76 |
| 4 ژوئیه 2001 | IM Kenny Nissen | 7 | −3.37 |
