رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
26 مسابقه از 25 اوت 2001 · خالص ریتینگ IM Kenny در این رقابت: −39.03
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Kenny ± |
|---|---|---|---|
| 13 ژوئیه 2026 | IM Kenny Nissen | 17 | +6.75 |
| 11 نوامبر 2025 | GM Daniel Sørensen | 5 | −2.37 |
| 8 ژوئیه 2025 | GM Daniel Sørensen | 7 | −3.07 |
| 4 مارس 2025 | IM Kenny Nissen | 5 | +2.60 |
| 24 اوت 2024 | GM Daniel Sørensen | 9 | −4.46 |
| 1 ژانویه 2024 | GM Daniel Sørensen | 9 | −4.36 |
| 11 نوامبر 2021 | GM Daniel Sørensen | 11 | −5.19 |
| 2 ژوئیه 2019 | GM Daniel Sørensen | 25 | −7.85 |
| 3 مه 2018 | GM Daniel Sørensen | 9 | −3.57 |
| 30 ژانویه 2018 | IM Kenny Nissen | 7 | +3.81 |
| 17 ژوئن 2017 | GM Daniel Sørensen | 9 | −4.16 |
| 16 مارس 2017 | GM Daniel Sørensen | 7 | −3.48 |
| 12 فوریه 2017 | GM Daniel Sørensen | 9 | −4.21 |
| 5 ژانویه 2017 | IM Kenny Nissen | 7 | +3.71 |
| 7 اوت 2016 | GM Daniel Sørensen | 7 | −3.75 |
| 7 مه 2016 | IM Kenny Nissen | 9 | +4.91 |
| 27 مه 2007 | IM Kenny Nissen | 11 | +5.64 |
| 29 آوریل 2007 | GM Daniel Sørensen | 11 | −5.43 |
| 11 ژوئن 2005 | GM Daniel Sørensen | 7 | −3.54 |
| 11 ژوئیه 2004 | GM Daniel Sørensen | 25 | −9.12 |
| 20 مه 2004 | GM Daniel Sørensen | 13 | −4.76 |
| 20 مه 2004 | GM Daniel Sørensen | 7 | −2.83 |
| 18 فوریه 2004 | IM Kenny Nissen | 9 | +5.62 |
| 6 اوت 2003 | IM Kenny Nissen | 9 | +5.60 |
| 29 ژوئیه 2003 | GM Daniel Sørensen | 7 | −2.83 |
| 25 اوت 2001 | GM Daniel Sørensen | 7 | −2.69 |
