رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
9 مسابقه از 20 دسامبر 2022 · خالص ریتینگ Marc در این رقابت: −10.71
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | Marc ± |
|---|---|---|---|
| 23 اوت 2025 | Marc Fischer | 5 | +3.07 |
| 9 مه 2024 | IM Michael Greholm | 9 | −2.98 |
| 12 دسامبر 2023 | Marc Fischer | 7 | +4.67 |
| 14 نوامبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.25 |
| 17 اکتبر 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −1.81 |
| 3 اکتبر 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −1.82 |
| 17 سپتامبر 2023 | IM Michael Greholm | 17 | −4.61 |
| 11 ژوئیه 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.56 |
| 20 دسامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.42 |
