رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
57 مسابقه از 22 ژانویه 2019 · خالص ریتینگ IM Kian در این رقابت: +50.32
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | IM Kian ± |
|---|---|---|---|
| 6 اکتبر 2026 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.22 |
| 18 نوامبر 2025 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.39 |
| 28 اکتبر 2025 | IM Michael Greholm | 7 | −3.67 |
| 12 دسامبر 2024 | IM Michael Greholm | 7 | −3.39 |
| 11 ژوئن 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.55 |
| 7 مه 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 5 | +2.48 |
| 23 آوریل 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.39 |
| 9 آوریل 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.43 |
| 12 مارس 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.39 |
| 20 فوریه 2024 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.51 |
| 19 سپتامبر 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 5 | +2.54 |
| 22 اوت 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −2.55 |
| 25 ژوئیه 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −3.56 |
| 17 ژوئیه 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.45 |
| 17 ژوئیه 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −3.59 |
| 17 ژوئیه 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.45 |
| 11 ژوئیه 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.47 |
| 1 ژوئیه 2023 | IM Michael Greholm | 9 | −4.59 |
| 23 مه 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.46 |
| 24 آوریل 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −2.46 |
| 4 آوریل 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −2.49 |
| 1 مارس 2023 | IM Kian Ehdaeifar | 5 | +2.44 |
| 28 سپتامبر 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −3.98 |
| 28 سپتامبر 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −4.00 |
| 14 سپتامبر 2021 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.20 |
| 12 سپتامبر 2021 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +4.19 |
| 31 اوت 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −3.83 |
| 17 اوت 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −3.89 |
| 10 اوت 2021 | IM Michael Greholm | 7 | −4.10 |
| 8 اوت 2021 | IM Kian Ehdaeifar | 17 | +6.50 |
| 3 اوت 2021 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +2.90 |
| 13 اکتبر 2020 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +2.72 |
| 6 اکتبر 2020 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +3.41 |
| 29 سپتامبر 2020 | IM Kian Ehdaeifar | 5 | +2.05 |
| 31 ژوئیه 2020 | IM Kian Ehdaeifar | 17 | +5.79 |
| 10 مارس 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.71 |
| 3 مارس 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.63 |
| 21 ژانویه 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.74 |
| 14 ژانویه 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.82 |
| 7 ژانویه 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −3.81 |
| 26 نوامبر 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.29 |
| 12 نوامبر 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +4.30 |
| 27 سپتامبر 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.30 |
| 22 سپتامبر 2019 | IM Michael Greholm | 15 | −8.26 |
| 10 سپتامبر 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.46 |
| 27 اوت 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.52 |
| 6 اوت 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.64 |
| 1 اوت 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +4.85 |
| 30 ژوئیه 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.78 |
| 2 ژوئیه 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +5.00 |
| 22 ژوئن 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | +5.15 |
| 13 ژوئن 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.14 |
| 6 ژوئن 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | +3.94 |
| 12 مه 2019 | IM Kian Ehdaeifar | 25 | +16.13 |
| 9 مه 2019 | IM Michael Greholm | 9 | −3.78 |
| 4 آوریل 2019 | IM Michael Greholm | 5 | −2.47 |
| 22 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.51 |

