رودررو
دوئل
دو بازیکن را انتخاب کنید و کل تاریخچه رودرروی آنها را ببینید.
41 مسابقه از 8 ژانویه 2019 · خالص ریتینگ Brian در این رقابت: +36.68
همه مسابقهها
| تاریخ | برنده | امتیاز | Brian ± |
|---|---|---|---|
| 10 مارس 2026 | IM Michael Greholm | 7 | −2.43 |
| 13 ژانویه 2026 | Brian Skovby Jensen | 5 | +3.16 |
| 29 دسامبر 2025 | Brian Skovby Jensen | 9 | +6.26 |
| 22 اکتبر 2024 | IM Michael Greholm | 7 | −2.39 |
| 30 سپتامبر 2024 | IM Michael Greholm | 5 | −1.83 |
| 26 اوت 2024 | IM Michael Greholm | 5 | −1.99 |
| 3 اوت 2024 | Brian Skovby Jensen | 5 | +3.08 |
| 29 ژوئیه 2024 | IM Michael Greholm | 5 | −1.90 |
| 10 آوریل 2024 | IM Michael Greholm | 5 | −1.96 |
| 19 دسامبر 2023 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.59 |
| 12 دسامبر 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.43 |
| 3 اکتبر 2023 | Brian Skovby Jensen | 5 | +3.19 |
| 19 سپتامبر 2023 | IM Michael Greholm | 5 | −1.92 |
| 17 اوت 2023 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.23 |
| 13 ژوئن 2023 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.10 |
| 2 مه 2023 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.45 |
| 14 مارس 2023 | IM Michael Greholm | 7 | −2.65 |
| 7 مارس 2023 | Brian Skovby Jensen | 5 | +3.02 |
| 13 دسامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.66 |
| 6 دسامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.73 |
| 13 سپتامبر 2022 | IM Michael Greholm | 7 | −2.65 |
| 19 آوریل 2022 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.51 |
| 28 فوریه 2022 | IM Michael Greholm | 5 | −1.97 |
| 12 فوریه 2022 | IM Michael Greholm | 5 | −2.05 |
| 30 ژوئن 2020 | IM Michael Greholm | 7 | −2.88 |
| 17 دسامبر 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +3.93 |
| 3 دسامبر 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.14 |
| 5 نوامبر 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.09 |
| 8 اکتبر 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +3.69 |
| 1 سپتامبر 2019 | Brian Skovby Jensen | 15 | +8.27 |
| 13 اوت 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +3.92 |
| 25 ژوئیه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.08 |
| 2 ژوئیه 2019 | Brian Skovby Jensen | 9 | +5.29 |
| 25 ژوئن 2019 | IM Michael Greholm | 5 | −2.19 |
| 18 ژوئن 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +4.09 |
| 21 مه 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +3.90 |
| 14 مه 2019 | Brian Skovby Jensen | 7 | +3.90 |
| 7 مه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.19 |
| 13 آوریل 2019 | Brian Skovby Jensen | 25 | +14.94 |
| 15 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.33 |
| 8 ژانویه 2019 | IM Michael Greholm | 7 | −3.38 |
