Head-to-head
Duellen
Vælg to spillere og se hele deres indbyrdes historik.
34 kampe siden 5. oktober 2004 · Jan har netto −42,05 rating i opgøret
Alle kampe
| Dato | Vinder | Point | Jan ± |
|---|---|---|---|
| 13. maj 2025 | Brian Viholt | 5 | −1,93 |
| 30. juli 2019 | Jan Mathiesen | 9 | +5,78 |
| 4. juni 2019 | Brian Viholt | 7 | −2,62 |
| 30. april 2019 | Brian Viholt | 7 | −2,63 |
| 18. august 2016 | Jan Mathiesen | 7 | +4,10 |
| 28. januar 2016 | Brian Viholt | 7 | −2,85 |
| 12. august 2013 | Jan Mathiesen | 9 | +5,65 |
| 15. oktober 2012 | Brian Viholt | 9 | −3,63 |
| 4. august 2012 | Brian Viholt | 7 | −3,08 |
| 25. juni 2012 | Brian Viholt | 7 | −3,22 |
| 30. april 2012 | Brian Viholt | 9 | −4,46 |
| 27. februar 2012 | Brian Viholt | 9 | −4,08 |
| 14. november 2011 | Brian Viholt | 9 | −4,25 |
| 8. august 2011 | Brian Viholt | 9 | −3,91 |
| 1. august 2011 | Jan Mathiesen | 9 | +5,21 |
| 18. juli 2011 | Brian Viholt | 9 | −3,80 |
| 27. juni 2011 | Brian Viholt | 11 | −4,74 |
| 2. maj 2011 | Brian Viholt | 11 | −4,93 |
| 4. april 2011 | Jan Mathiesen | 9 | +4,92 |
| 21. februar 2011 | Brian Viholt | 9 | −4,13 |
| 20. december 2010 | Jan Mathiesen | 11 | +5,83 |
| 8. november 2010 | Brian Viholt | 9 | −4,52 |
| 23. august 2010 | Brian Viholt | 7 | −3,43 |
| 31. maj 2010 | Brian Viholt | 9 | −4,60 |
| 17. maj 2010 | Jan Mathiesen | 11 | +5,49 |
| 7. april 2010 | Brian Viholt | 11 | −5,43 |
| 9. marts 2010 | Brian Viholt | 11 | −5,47 |
| 8. september 2009 | Brian Viholt | 9 | −4,15 |
| 1. september 2009 | Brian Viholt | 7 | −3,37 |
| 11. august 2009 | Jan Mathiesen | 7 | +3,49 |
| 28. juli 2009 | Jan Mathiesen | 9 | +4,71 |
| 7. juli 2009 | Brian Viholt | 9 | −4,29 |
| 2. juni 2009 | Jan Mathiesen | 11 | +5,69 |
| 5. oktober 2004 | Brian Viholt | 7 | −3,40 |
