Head-to-head
Duellen
Vælg to spillere og se hele deres indbyrdes historik.
111 kampe siden 16. april 2007 · IM Tage har netto −25,96 rating i opgøret
Alle kampe
| Dato | Vinder | Point | IM Tage ± |
|---|---|---|---|
| 25. august 2026 | IM Tage Mellgren | 7 | +2,74 |
| 15. august 2026 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,46 |
| 7. april 2026 | Erik Trads | 7 | −4,13 |
| 17. marts 2026 | IM Tage Mellgren | 7 | +2,96 |
| 24. februar 2026 | Erik Trads | 7 | −4,03 |
| 3. februar 2026 | Erik Trads | 5 | −2,83 |
| 20. januar 2026 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,18 |
| 9. december 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,28 |
| 21. oktober 2025 | Erik Trads | 5 | −2,67 |
| 12. august 2025 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,10 |
| 8. juli 2025 | Erik Trads | 7 | −3,90 |
| 4. marts 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,43 |
| 18. februar 2025 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,46 |
| 3. september 2024 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,21 |
| 24. august 2024 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,36 |
| 3. august 2024 | Erik Trads | 7 | −3,77 |
| 2. juli 2024 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,21 |
| 9. maj 2024 | Erik Trads | 5 | −2,78 |
| 20. februar 2024 | Erik Trads | 7 | −3,98 |
| 23. januar 2024 | Erik Trads | 7 | −4,05 |
| 29. december 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,01 |
| 12. december 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,03 |
| 1. oktober 2023 | Erik Trads | 11 | −6,28 |
| 20. juni 2023 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,23 |
| 17. januar 2023 | Erik Trads | 7 | −4,30 |
| 10. januar 2023 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,04 |
| 1. januar 2023 | IM Tage Mellgren | 7 | +2,79 |
| 20. september 2022 | IM Tage Mellgren | 7 | +2,86 |
| 28. juni 2022 | Erik Trads | 5 | −2,90 |
| 25. april 2022 | IM Tage Mellgren | 5 | +2,33 |
| 23. november 2021 | Erik Trads | 7 | −3,85 |
| 14. september 2021 | Erik Trads | 7 | −4,12 |
| 10. december 2019 | Erik Trads | 7 | −4,25 |
| 23. marts 2017 | Erik Trads | 7 | −3,84 |
| 2. marts 2017 | Erik Trads | 7 | −4,02 |
| 23. februar 2017 | Erik Trads | 7 | −4,02 |
| 5. november 2016 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,03 |
| 19. marts 2015 | Erik Trads | 9 | −4,39 |
| 28. april 2014 | Erik Trads | 11 | −5,15 |
| 6. januar 2014 | Erik Trads | 7 | −3,02 |
| 27. august 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +5,06 |
| 6. august 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +5,25 |
| 23. juli 2012 | Erik Trads | 9 | −4,65 |
| 2. juli 2012 | Erik Trads | 9 | −4,82 |
| 25. juni 2012 | Erik Trads | 9 | −4,82 |
| 18. juni 2012 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,21 |
| 4. juni 2012 | Erik Trads | 9 | −5,07 |
| 28. maj 2012 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,57 |
| 30. april 2012 | Erik Trads | 9 | −4,85 |
| 19. marts 2012 | Erik Trads | 9 | −4,39 |
| 13. februar 2012 | Erik Trads | 11 | −5,39 |
| 16. januar 2012 | Erik Trads | 9 | −4,52 |
| 28. november 2011 | Erik Trads | 11 | −6,62 |
| 28. november 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,47 |
| 28. november 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,57 |
| 21. november 2011 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,02 |
| 12. november 2011 | Erik Trads | 7 | −3,87 |
| 10. oktober 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,94 |
| 3. oktober 2011 | Erik Trads | 9 | −5,02 |
| 19. september 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,07 |
| 19. september 2011 | Erik Trads | 7 | −3,85 |
| 12. september 2011 | Erik Trads | 7 | −3,95 |
| 12. september 2011 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,08 |
| 12. september 2011 | Erik Trads | 7 | −3,96 |
| 5. september 2011 | Erik Trads | 11 | −6,69 |
| 5. september 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,39 |
| 6. juni 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,75 |
| 30. maj 2011 | Erik Trads | 9 | −5,37 |
| 9. maj 2011 | Erik Trads | 9 | −5,51 |
| 4. april 2011 | Erik Trads | 9 | −5,36 |
| 4. april 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,70 |
| 4. april 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,76 |
| 28. marts 2011 | Erik Trads | 9 | −5,38 |
| 7. marts 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,26 |
| 7. marts 2011 | IM Tage Mellgren | 11 | +4,35 |
| 28. februar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,87 |
| 21. februar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,93 |
| 21. februar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,99 |
| 21. februar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,05 |
| 24. januar 2011 | Erik Trads | 11 | −6,82 |
| 24. januar 2011 | IM Tage Mellgren | 17 | +6,21 |
| 17. januar 2011 | Erik Trads | 7 | −4,38 |
| 10. januar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,38 |
| 10. januar 2011 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,39 |
| 20. december 2010 | Erik Trads | 11 | −7,10 |
| 15. november 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,45 |
| 15. november 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,50 |
| 15. november 2010 | IM Tage Mellgren | 9 | +3,55 |
| 29. august 2009 | IM Tage Mellgren | 7 | +2,84 |
| 25. august 2009 | Erik Trads | 9 | −5,39 |
| 24. november 2008 | Erik Trads | 7 | −3,89 |
| 24. november 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,15 |
| 7. september 2008 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,30 |
| 25. marts 2008 | Erik Trads | 9 | −4,98 |
| 11. marts 2008 | IM Tage Mellgren | 11 | +5,21 |
| 19. februar 2008 | IM Tage Mellgren | 11 | +5,16 |
| 12. februar 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,26 |
| 29. januar 2008 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,48 |
| 22. januar 2008 | Erik Trads | 7 | −3,52 |
| 18. december 2007 | Erik Trads | 7 | −3,56 |
| 6. november 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,55 |
| 30. oktober 2007 | Erik Trads | 9 | −4,38 |
| 8. oktober 2007 | Erik Trads | 9 | −4,53 |
| 24. september 2007 | Erik Trads | 11 | −5,67 |
| 9. juli 2007 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,52 |
| 9. juni 2007 | Erik Trads | 7 | −3,33 |
| 9. juni 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,71 |
| 9. juni 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,75 |
| 21. maj 2007 | IM Tage Mellgren | 9 | +4,97 |
| 14. maj 2007 | IM Tage Mellgren | 7 | +3,78 |
| 16. april 2007 | Erik Trads | 7 | −3,20 |
